<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Consultar varias columnas de texto combinadas en una, en Access</title>
	<atom:link href="http://dbnaut.com/microsoft-access/consultar-varias-columnas-de-texto-combinadas-en-una-en-access/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbnaut.com/microsoft-access/consultar-varias-columnas-de-texto-combinadas-en-una-en-access/</link>
	<description>Sobre Access, SQLite y SQL</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 14:42:16 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rodolfo</title>
		<link>http://dbnaut.com/microsoft-access/consultar-varias-columnas-de-texto-combinadas-en-una-en-access/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Rodolfo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dbnaut.com/?p=532#comment-89</guid>
		<description>complemetando el aporte de bitacoras
esta es otra forma de hacerlo dentro de la vista diseño de la consulta.
nombres=&quot;&quot;&amp;[nombre1]&amp;&quot; &quot;&amp;[apellidos]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>complemetando el aporte de bitacoras<br />
esta es otra forma de hacerlo dentro de la vista diseño de la consulta.<br />
nombres=&#8221;"&amp;[nombre1]&amp;&#8221; &#8220;&amp;[apellidos]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Omar Ramos</title>
		<link>http://dbnaut.com/microsoft-access/consultar-varias-columnas-de-texto-combinadas-en-una-en-access/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Omar Ramos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dbnaut.com/?p=532#comment-75</guid>
		<description>hola amigo gracias por el aporte me sirvio de mucho para mi base de datos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola amigo gracias por el aporte me sirvio de mucho para mi base de datos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario</title>
		<link>http://dbnaut.com/microsoft-access/consultar-varias-columnas-de-texto-combinadas-en-una-en-access/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dbnaut.com/?p=532#comment-64</guid>
		<description>Gracias por tu visita Lolo. Necesito robarle un poco de tiempo al trabajo para hacer una segunda entrada sobre el tema, espero conseguirlo pronto. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu visita Lolo. Necesito robarle un poco de tiempo al trabajo para hacer una segunda entrada sobre el tema, espero conseguirlo pronto. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lolo</title>
		<link>http://dbnaut.com/microsoft-access/consultar-varias-columnas-de-texto-combinadas-en-una-en-access/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Lolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dbnaut.com/?p=532#comment-63</guid>
		<description>Muy interesante, espero la segunda parte con mucha ilusión. Al fin instrucciones claras para ACCESS!!!Gracias por tu labor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, espero la segunda parte con mucha ilusión. Al fin instrucciones claras para ACCESS!!!Gracias por tu labor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://dbnaut.com/microsoft-access/consultar-varias-columnas-de-texto-combinadas-en-una-en-access/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 22:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dbnaut.com/?p=532#comment-55</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Uno de mis clientes me ha preguntado sobre este requerimiento básico en una consulta de Access. Se trata de que en una columna se muestren los valores de dos o más columnas de texto combinadas. Un nombre más apropiado de la s.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Uno de mis clientes me ha preguntado sobre este requerimiento básico en una consulta de Access. Se trata de que en una columna se muestren los valores de dos o más columnas de texto combinadas. Un nombre más apropiado de la s&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
